CTI1
DESCRIPTOR "Argyll Calibration Target chart information 1"
ORIGINATOR "Argyll targen"
CREATED "Sat Mar 17 18:17:55 2012"
KEYWORD "APPROX_WHITE_POINT"
APPROX_WHITE_POINT "95.106486 100.000000 108.844025"
KEYWORD "COLOR_REP"
COLOR_REP "iRGB"
KEYWORD "WHITE_COLOR_PATCHES"
WHITE_COLOR_PATCHES "4"
KEYWORD "ERROR_OPTIMISED_PATCHES"
ERROR_OPTIMISED_PATCHES "388"
NUMBER_OF_FIELDS 7
BEGIN_DATA_FORMAT
SAMPLE_ID RGB_R RGB_G RGB_B XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 392
BEGIN_DATA
1 100.00 100.00 100.00 95.106 100.00 108.84
2 100.00 100.00 100.00 95.106 100.00 108.84
3 100.00 100.00 100.00 95.106 100.00 108.84
4 100.00 100.00 100.00 95.106 100.00 108.84
5 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000
6 0.0000 100.00 0.0000 36.405 71.801 12.802
7 0.0000 0.0000 100.00 18.871 8.1473 95.129
8 100.00 0.0000 0.0000 41.830 22.052 2.9132
9 0.0000 100.00 100.00 54.276 78.948 106.93
10 100.00 100.00 0.0000 77.235 92.853 14.715
11 100.00 0.0000 100.00 59.701 29.199 97.042
12 0.0000 41.425 100.00 23.937 18.277 96.817
13 0.0000 24.128 0.0000 2.6801 4.3598 1.5601
14 0.0000 0.0000 24.842 1.8980 1.3591 5.7297
15 100.00 0.0000 39.849 44.186 22.994 15.320
16 100.00 53.955 100.00 68.641 47.076 100.02
17 100.00 49.607 0.0000 49.280 36.950 5.3966
18 61.342 0.0000 0.0000 14.655 8.0407 1.6399
19 100.00 100.00 40.414 79.662 93.823 27.497
20 0.0000 100.00 41.109 38.921 72.807 26.053
21 53.275 100.00 100.00 64.305 84.118 107.40
22 61.732 100.00 0.0000 50.252 78.940 13.451
23 61.601 0.0000 100.00 32.653 15.254 95.775
24 0.0000 75.872 0.0000 19.985 38.964 7.3282
25 0.0000 62.192 59.293 18.752 27.626 34.282
26 43.525 66.627 0.0000 21.702 32.768 6.0418
27 79.071 0.0000 82.331 36.527 17.986 62.753
28 100.00 61.829 39.418 56.181 47.067 19.056
29 0.0000 0.0000 73.667 9.9714 4.5880 48.253
30 33.477 100.00 64.884 46.913 76.436 48.611
31 37.589 36.801 100.00 27.581 18.499 96.668
32 41.307 100.00 0.0000 42.212 74.794 13.074
33 21.100 0.0000 0.0000 2.4959 1.7713 1.0701
34 0.0000 100.00 60.177 42.135 74.092 42.981
35 38.911 0.0000 100.00 23.990 10.786 95.369
36 100.00 0.0000 60.699 47.670 24.388 33.671
37 38.399 0.0000 56.258 10.921 5.5437 27.270
38 0.0000 62.230 100.00 31.093 32.588 99.203
39 58.470 41.111 100.00 36.145 24.451 97.366
40 0.0000 34.669 38.498 6.6789 8.8516 13.701
41 0.0000 50.065 0.0000 8.5994 16.197 3.5332
42 100.00 100.00 82.351 88.752 97.459 75.376
43 64.442 100.00 21.849 52.330 79.930 17.201
44 78.640 100.00 100.00 78.000 91.180 108.04
45 36.945 54.230 61.223 20.582 23.823 35.574
46 76.313 0.0000 15.513 23.551 12.585 3.9976
47 100.00 43.496 43.136 50.236 34.403 19.463
48 100.00 28.225 100.00 61.994 33.784 97.806
49 100.00 74.428 0.0000 60.016 58.419 8.9753
50 51.071 20.608 0.0000 11.390 8.1977 1.8422
51 100.00 80.033 100.00 81.100 71.991 104.18
52 100.00 27.551 0.0000 44.014 26.420 3.6413
53 66.162 100.00 66.452 59.676 82.974 51.126
54 0.0000 0.0000 51.092 5.0083 2.6031 22.112
55 19.033 81.862 100.00 42.616 53.803 102.69
56 39.613 49.973 0.0000 13.884 18.877 3.7722
57 0.0000 37.567 79.779 15.847 13.534 58.861
58 0.0000 100.00 80.396 47.317 76.164 70.273
59 100.00 100.00 19.944 77.824 93.088 17.815
60 23.067 100.00 18.835 38.709 72.927 15.670
61 100.00 68.126 83.517 68.650 56.667 70.502
62 26.414 100.00 100.00 56.592 80.142 107.04
63 0.0000 21.852 100.00 20.258 10.921 95.591
64 50.915 0.0000 16.717 10.514 5.8563 3.6645
65 83.225 0.0000 30.404 29.290 15.431 9.3463
66 100.00 42.041 21.636 47.744 32.778 8.2731
67 74.223 100.00 83.277 69.059 87.271 75.986
68 83.863 55.172 0.0000 37.798 33.901 5.4128
69 0.0000 60.902 18.814 13.182 24.517 7.6644
70 43.955 18.922 100.00 26.554 13.677 95.792
71 57.100 79.651 100.00 51.708 56.497 102.73
72 33.010 14.150 0.0000 5.2624 4.1284 1.3794
73 74.251 88.468 26.132 49.671 65.780 16.143
74 72.543 53.922 10.019 29.912 29.136 5.8501
75 0.0000 78.770 80.964 32.733 46.723 66.271
76 33.603 28.668 25.070 8.0511 8.0407 6.7804
77 65.178 64.144 61.310 35.649 37.568 37.531
78 100.00 80.532 57.310 68.677 67.504 37.260
79 18.225 60.595 0.0000 13.662 24.634 4.8952
80 100.00 0.0000 81.509 53.084 26.553 62.189
81 64.667 60.730 100.00 45.796 39.219 99.709
82 100.00 21.106 70.047 51.146 27.854 45.577
83 100.00 40.544 61.584 52.699 34.143 36.282
84 70.888 23.935 63.349 27.883 16.573 36.230
85 40.767 63.017 16.715 19.637 29.209 7.6912
86 59.976 100.00 41.785 52.004 79.542 27.127
87 16.316 40.682 0.0000 6.8046 11.228 2.6686
88 0.0000 100.00 20.934 37.050 72.058 16.199
89 22.837 63.094 100.00 33.212 34.240 99.410
90 85.701 19.394 100.00 48.763 25.202 96.847
91 58.110 0.0000 65.551 20.044 10.019 38.017
92 82.023 0.0000 0.0000 27.078 14.446 2.2220
93 49.033 30.836 41.232 14.652 11.816 15.642
94 32.055 79.610 0.0000 25.568 45.050 8.2089
95 100.00 80.939 36.644 65.752 66.729 20.635
96 18.731 0.0000 100.00 20.067 8.7639 95.185
97 17.878 0.0000 38.504 4.2887 2.4422 12.594
98 27.953 26.285 64.652 12.294 8.9986 37.137
99 81.472 71.703 0.0000 43.419 47.705 7.7814
100 14.358 76.233 36.820 22.925 40.550 17.941
101 0.0000 81.690 19.883 23.992 46.041 11.551
102 84.091 100.00 67.799 71.444 89.004 53.372
103 11.602 0.0000 13.974 1.8280 1.3911 2.6559
104 36.523 60.875 32.209 18.639 27.199 13.060
105 0.0000 55.343 38.454 12.634 20.768 15.660
106 60.696 0.0000 48.354 17.899 9.3015 20.368
107 100.00 0.0000 19.646 42.402 22.281 5.9265
108 0.0000 16.616 80.824 12.875 7.0816 59.440
109 18.989 100.00 0.0000 37.632 72.433 12.859
110 17.046 0.0000 82.530 13.579 6.1472 62.004
111 100.00 62.757 61.779 60.353 49.380 39.040
112 59.860 74.151 85.936 44.652 48.807 74.391
113 55.719 77.867 56.742 37.216 48.953 34.754
114 33.058 89.021 75.941 41.446 61.107 60.812
115 37.352 100.00 41.876 43.719 75.269 26.802
116 0.0000 15.900 38.321 3.9392 3.4067 12.684
117 43.650 57.645 100.00 35.729 32.170 98.878
118 100.00 21.092 51.242 47.160 26.258 24.592
119 21.900 24.322 0.0000 4.3129 5.2411 1.6442
120 46.959 100.00 81.593 55.319 80.248 72.571
121 100.00 62.465 18.238 54.652 46.896 9.6453
122 84.337 66.845 100.00 60.951 51.091 101.20
123 59.048 27.456 13.429 16.016 11.928 3.8357
124 73.379 35.146 53.622 29.359 20.433 26.597
125 80.679 0.0000 47.252 29.513 15.310 20.013
126 43.996 100.00 20.863 43.686 75.480 16.488
127 0.0000 37.857 18.022 5.6772 9.5734 4.9637
128 80.505 37.951 0.0000 30.217 22.315 3.5757
129 71.669 24.569 83.591 33.928 19.184 65.219
130 35.291 45.388 30.374 12.669 15.994 10.316
131 50.100 82.578 0.0000 32.736 51.436 9.0641
132 71.805 49.346 67.381 35.080 28.652 43.106
133 0.0000 82.719 100.00 41.918 54.234 102.81
134 81.292 100.00 0.0000 61.963 84.978 13.999
135 66.911 57.870 35.707 29.836 31.113 15.108
136 20.339 61.061 79.586 24.783 29.425 61.151
137 17.730 28.602 37.735 6.5360 7.1061 12.900
138 0.0000 21.468 58.978 7.8226 5.8733 30.321
139 84.484 76.816 61.422 54.384 56.798 40.383
140 100.00 83.141 15.881 65.530 68.825 12.726
141 16.251 36.821 57.318 11.026 11.441 29.483
142 17.025 100.00 60.186 43.140 74.610 43.038
143 46.708 44.463 53.835 18.926 18.463 26.968
144 100.00 51.816 77.575 60.088 42.452 58.687
145 76.085 83.765 100.00 64.610 66.916 104.06
146 0.0000 57.547 79.674 21.984 25.855 60.750
147 53.330 27.718 89.156 27.038 16.113 74.765
148 56.090 0.0000 82.989 23.939 11.472 63.250
149 31.957 28.900 41.182 9.3310 8.5718 15.261
150 81.578 42.859 100.00 50.077 32.318 98.151
151 57.788 23.193 72.434 23.172 13.741 47.585
152 100.00 100.00 60.633 83.061 95.183 45.400
153 0.0000 81.618 60.290 29.116 48.020 38.758
154 40.790 0.0000 0.0000 6.6540 3.9152 1.2649
155 10.363 69.205 68.839 24.610 35.231 46.803
156 47.604 72.550 29.860 27.335 39.921 13.923
157 81.604 22.270 44.939 31.258 18.384 18.703
158 69.822 20.094 0.0000 20.370 12.742 2.2464
159 80.924 0.0000 100.00 44.170 21.191 96.314
160 50.774 47.161 71.464 25.099 22.371 47.808
161 100.00 18.860 14.291 43.202 24.281 4.9594
162 40.534 0.0000 37.319 8.6315 4.6974 12.072
163 32.898 46.978 81.065 22.352 20.556 61.929
164 21.202 100.00 82.478 49.472 77.201 73.744
165 88.894 76.488 84.380 63.761 60.642 72.987
166 10.669 11.749 0.0000 1.9116 2.1507 1.1741
167 0.0000 42.018 58.168 11.539 13.567 30.751
168 41.044 21.011 48.297 11.565 7.9464 20.392
169 14.312 80.404 0.0000 23.359 44.618 8.2419
170 66.450 78.926 0.0000 38.035 50.876 8.6769
171 24.023 63.682 61.999 21.900 30.154 37.604
172 84.705 79.977 42.829 53.146 59.277 23.890
173 67.274 85.234 65.367 49.279 61.689 46.226
174 48.258 33.735 26.828 13.437 12.184 7.9852
175 82.321 48.147 39.727 36.617 29.460 16.887
176 100.00 21.909 32.909 44.805 25.472 11.706
177 33.390 75.463 32.843 25.053 41.057 15.720
178 82.601 100.00 21.034 63.549 85.721 17.471
179 22.471 31.254 12.594 5.7656 7.6099 3.3862
180 100.00 36.718 85.124 58.169 34.875 69.581
181 0.0000 17.128 18.243 2.3783 2.9588 3.9187
182 40.493 14.727 28.508 8.4201 5.6869 7.7038
183 85.113 22.414 80.834 41.844 22.943 60.990
184 38.294 81.810 100.00 46.302 55.655 102.85
185 38.376 33.065 0.0000 9.1351 9.8891 2.2874
186 19.518 0.0000 59.736 7.9291 3.9205 30.756
187 20.626 22.177 100.00 21.730 11.739 95.672
188 4.6710 66.645 31.968 16.861 30.112 13.595
189 35.448 72.732 49.609 26.247 39.218 26.764
190 19.636 43.539 100.00 25.808 20.080 97.067
191 36.604 0.0000 79.122 16.031 7.5322 56.658
192 0.0000 78.164 40.059 23.675 42.533 20.310
193 89.004 34.679 92.104 50.669 30.074 81.730
194 21.148 49.958 8.9792 10.219 16.962 4.3930
195 18.657 15.185 15.671 3.2750 3.1819 3.2860
196 82.236 37.095 25.441 32.186 22.930 8.5242
197 10.765 25.717 49.408 7.0919 6.5365 21.292
198 10.095 71.462 85.104 30.426 39.387 71.880
199 87.484 94.474 84.826 74.582 83.696 77.629
200 45.601 74.578 65.947 33.449 44.032 44.363
201 80.750 62.835 59.451 44.241 41.180 35.726
202 65.741 22.397 100.00 36.238 19.260 96.359
203 91.235 59.409 93.044 60.365 46.232 86.148
204 49.386 8.1837 46.000 12.969 7.1919 18.323
205 55.856 60.517 27.228 24.688 30.146 11.024
206 80.271 0.0000 64.848 32.599 16.511 37.754
207 24.063 41.867 41.034 10.614 13.356 16.017
208 34.972 60.214 74.717 25.722 29.546 53.752
209 18.941 100.00 37.506 39.700 73.259 23.783
210 82.786 63.523 19.276 40.968 40.524 9.4187
211 12.808 89.898 66.564 36.577 59.784 48.007
212 62.821 58.817 0.0000 26.187 30.008 5.2729
213 53.736 62.291 92.930 38.597 36.813 85.255
214 38.328 89.011 14.643 33.485 58.065 12.065
215 30.640 30.486 87.747 20.089 13.281 72.031
216 20.983 17.191 82.789 15.021 8.1957 62.754
217 49.588 100.00 58.718 50.419 78.398 41.799
218 87.308 16.246 25.315 32.750 18.450 7.5819
219 59.388 74.877 14.322 32.472 44.545 9.4424
220 100.00 83.915 78.469 75.967 73.786 65.273
221 89.012 87.202 0.0000 58.316 69.077 11.122
222 13.653 26.437 88.492 17.236 10.790 73.043
223 72.604 68.295 89.915 49.899 46.872 80.895
224 11.472 12.438 32.036 3.5089 2.8683 9.0732
225 79.560 100.00 44.607 63.749 85.553 29.708
226 10.304 89.944 28.432 30.442 57.362 16.486
227 33.621 41.561 11.232 10.092 13.233 4.0107
228 64.952 58.672 77.085 37.159 34.430 57.603
229 61.386 40.555 0.0000 19.520 17.737 3.2553
230 32.807 72.954 72.392 30.610 41.080 52.413
231 47.112 60.930 42.712 23.082 29.384 19.620
232 30.894 36.749 54.169 12.663 12.331 26.434
233 54.387 12.353 23.593 12.800 7.7295 5.9335
234 74.068 92.109 55.081 55.846 72.334 36.626
235 30.392 0.0000 20.420 4.6856 2.8291 4.3847
236 12.125 22.829 63.855 9.5961 6.9161 35.925
237 66.490 9.3363 80.870 28.693 14.474 60.107
238 73.121 73.818 34.398 40.746 47.792 17.021
239 38.246 21.587 76.889 17.164 10.203 53.683
240 89.477 90.967 31.918 62.775 75.067 19.829
241 62.717 29.338 28.407 18.990 13.818 8.6728
242 100.00 16.032 88.384 56.118 29.016 74.317
243 20.281 34.097 77.539 15.818 12.479 55.178
244 18.979 50.923 55.345 14.879 19.306 28.808
245 91.299 32.878 36.880 39.339 25.176 14.145
246 20.147 79.954 75.576 33.221 48.201 58.215
247 41.880 45.998 91.303 27.848 22.560 79.960
248 79.626 26.978 14.699 27.829 17.902 4.6225
249 46.102 83.784 89.056 45.799 57.713 81.622
250 79.362 36.894 71.029 37.455 24.732 47.019
251 92.255 52.970 29.172 44.827 36.200 11.970
252 46.973 34.183 77.092 21.958 15.685 54.795
253 59.918 78.228 36.598 36.268 49.129 18.763
254 41.139 87.659 61.041 38.936 58.859 41.166
255 61.025 27.539 48.846 20.319 13.779 21.516
256 59.956 66.934 47.347 31.745 37.769 24.307
257 21.955 5.8969 27.966 3.9195 2.6257 7.1156
258 9.7044 42.326 32.665 8.2502 12.427 10.988
259 87.297 46.595 83.392 49.366 34.229 66.977
260 86.752 85.256 13.872 55.564 65.710 12.221
261 80.608 63.021 40.810 41.122 40.051 19.412
262 59.686 72.766 71.157 39.452 45.529 51.103
263 21.032 64.989 25.685 16.896 29.048 10.604
264 24.919 51.952 91.606 25.944 24.387 80.985
265 87.843 16.325 0.0000 32.242 18.306 2.6951
266 62.572 0.0000 30.848 16.651 8.9094 8.9640
267 48.328 89.912 33.173 38.545 61.456 19.119
268 76.937 82.424 86.750 59.400 63.543 77.887
269 86.209 23.172 61.532 37.743 21.553 34.579
270 88.780 48.629 13.404 39.598 31.460 6.3588
271 19.252 55.044 37.037 13.616 21.129 14.812
272 68.878 65.770 22.759 33.214 38.020 10.418
273 25.272 90.013 9.4380 31.173 57.927 11.259
274 30.129 54.371 18.791 13.633 20.944 6.9448
275 79.683 48.444 54.261 37.082 29.580 28.565
276 58.113 47.445 84.789 32.192 25.704 68.605
277 54.383 62.384 10.433 23.968 31.058 6.5956
278 21.267 47.872 70.734 17.612 18.857 46.531
279 80.297 12.762 12.144 26.631 14.968 3.6278
280 9.9440 24.072 10.058 3.2589 4.6260 2.5284
281 48.826 9.7018 74.557 18.856 9.6434 50.039
282 41.016 23.946 12.499 8.6320 7.3623 3.1704
283 55.037 95.255 72.098 52.019 73.368 57.108
284 73.437 51.183 89.903 43.363 33.050 78.549
285 7.4595 97.093 89.559 48.292 72.912 85.349
286 79.999 85.036 72.730 58.899 66.244 56.252
287 39.119 11.883 91.457 21.236 10.439 78.260
288 21.534 68.107 46.997 20.826 32.983 23.677
289 37.632 66.877 92.310 35.007 38.080 84.496
290 68.744 37.779 79.698 33.441 22.680 59.570
291 27.969 10.665 69.139 11.777 6.2384 42.277
292 73.294 10.286 54.039 26.164 14.001 25.920
293 24.067 79.663 61.321 30.077 46.731 39.605
294 8.6875 8.2580 44.614 4.5915 2.9011 16.874
295 91.381 11.102 37.168 36.731 19.809 13.418
296 58.903 86.611 23.511 39.858 58.880 14.353
297 70.568 38.448 12.824 24.219 19.365 4.7252
298 26.825 73.910 87.320 34.435 43.292 76.304
299 42.419 13.137 61.901 13.793 7.7104 33.587
300 71.461 76.068 53.442 43.667 50.827 31.540
301 93.421 53.416 51.227 48.762 38.140 26.788
302 91.090 87.296 94.518 75.782 76.357 94.036
303 44.294 64.832 56.371 26.080 33.213 31.926
304 63.093 40.843 41.689 23.037 19.358 16.970
305 11.368 62.742 93.299 29.213 32.250 85.585
306 90.425 91.798 51.068 66.653 77.656 33.332
307 30.648 8.5265 44.321 7.3545 4.3493 16.789
308 6.6765 42.988 8.6409 6.8532 12.134 3.5944
309 44.895 76.462 14.846 27.594 43.340 9.5762
310 66.094 11.053 12.588 17.777 10.237 3.2596
311 88.818 34.817 52.246 39.930 25.809 25.795
312 72.036 35.102 93.006 39.235 24.273 82.948
313 29.057 66.511 8.5833 18.104 30.815 6.6005
314 46.067 72.807 80.359 36.540 43.759 64.526
315 59.872 37.472 63.642 24.529 18.468 37.117
316 74.511 70.383 72.614 46.767 47.420 53.095
317 11.838 14.574 73.310 11.070 6.1452 47.988
318 9.5047 49.609 87.377 21.991 21.358 72.828
319 69.914 13.299 39.745 22.148 12.470 14.382
320 46.318 31.046 59.273 16.734 12.598 31.466
321 61.559 93.247 90.687 59.286 74.228 87.119
322 37.750 97.088 91.754 53.608 75.556 89.687
323 7.0873 9.0184 90.810 15.912 7.4776 76.748
324 8.7755 63.020 9.0623 14.057 26.365 6.0169
325 75.339 50.372 26.604 31.280 27.922 9.9925
326 52.329 10.377 8.3873 11.159 6.7800 2.3020
327 12.355 87.424 92.947 42.819 59.558 89.455
328 52.626 57.458 62.571 27.264 29.041 37.763
329 88.727 49.597 66.743 46.780 34.823 42.875
330 6.8330 36.656 90.192 19.293 14.609 76.794
331 88.398 10.718 71.888 40.762 21.106 47.322
332 27.919 8.1474 88.804 17.501 8.3168 73.119
333 61.296 45.103 26.098 21.694 20.566 8.8759
334 9.9493 51.590 22.937 10.284 17.734 7.7703
335 46.277 47.871 21.444 15.972 18.881 7.2029
336 8.3599 89.750 9.3520 29.178 56.625 11.101
337 9.8057 75.392 51.526 24.196 40.266 28.760
338 8.8275 59.092 48.659 15.852 24.427 23.650
339 54.547 16.337 36.658 14.343 8.8496 12.178
340 89.249 73.471 28.263 51.375 53.061 14.480
341 33.942 90.319 28.895 34.166 59.668 16.938
342 57.300 15.818 57.502 18.704 10.660 29.118
343 55.908 12.739 92.165 27.515 13.732 79.913
344 91.209 8.3831 93.376 49.703 24.747 83.205
345 93.724 29.860 19.437 39.371 24.532 6.4612
346 59.908 48.904 53.644 25.642 23.911 27.485
347 93.190 7.5534 9.6331 36.192 19.475 3.5992
348 28.450 90.759 53.218 36.479 60.955 33.663
349 92.180 31.752 73.216 46.699 27.859 50.169
350 51.478 48.312 39.365 19.641 20.789 15.874
351 7.3946 41.157 47.836 9.7365 12.518 20.991
352 7.6374 34.270 68.746 12.371 11.028 42.656
353 92.498 89.323 67.465 69.989 76.392 50.589
354 91.061 10.155 54.283 38.950 20.578 26.750
355 11.381 74.331 16.223 20.038 37.681 9.1887
356 91.535 69.514 49.862 53.824 50.974 27.798
357 22.732 38.976 24.896 8.0815 11.157 7.3155
358 55.513 91.602 9.8992 41.160 64.747 12.114
359 67.948 88.016 79.268 55.200 67.065 66.315
360 70.179 8.7961 67.747 27.133 14.047 41.171
361 73.073 89.493 9.2809 48.814 66.484 11.960
362 25.799 79.103 20.191 24.657 44.063 11.224
363 10.498 26.580 25.136 4.3939 5.6614 6.5389
364 33.992 54.030 46.836 17.151 22.250 21.670
365 93.353 70.248 71.034 60.184 54.285 51.534
366 7.5724 88.067 77.919 37.987 58.288 63.435
367 71.457 16.936 25.884 21.986 12.987 7.3136
368 25.896 18.542 33.274 5.8620 4.8301 9.9631
369 48.403 37.206 11.194 13.403 13.367 3.8561
370 65.290 83.816 99.006 57.882 63.541 101.66
371 7.5899 52.185 67.289 16.920 20.699 42.410
372 10.784 90.082 47.581 32.834 58.476 28.438
373 91.650 65.839 7.6558 48.464 46.004 7.8208
374 48.426 59.806 79.324 30.942 31.833 60.881
375 27.172 87.391 90.052 43.626 60.062 84.025
376 69.672 57.217 49.330 32.979 32.140 24.805
377 22.213 17.284 52.948 7.8761 5.3719 24.188
378 45.416 82.569 45.771 34.222 51.828 25.641
379 48.555 84.905 75.698 43.178 57.918 59.746
380 34.563 39.669 68.173 17.169 15.324 42.489
381 32.486 11.790 13.713 5.2791 3.8563 2.8982
382 57.174 90.674 51.295 45.095 65.347 32.293
383 74.960 32.675 36.939 27.405 18.964 13.609
384 73.765 74.684 12.575 40.143 48.351 9.4363
385 39.585 40.241 42.380 13.755 14.337 16.971
386 91.251 34.697 7.2049 37.776 25.134 4.3044
387 69.919 90.457 39.584 49.767 67.728 23.489
388 5.5777 8.6818 62.061 7.6016 4.1200 33.403
389 57.950 49.094 11.038 20.544 21.864 5.0952
390 81.866 59.213 78.015 48.121 40.376 59.591
391 74.809 10.104 92.050 37.382 18.581 80.108
392 24.513 86.002 40.250 30.563 53.304 22.152
END_DATA
CTI1
DESCRIPTOR "Argyll Calibration Target chart information 1"
ORIGINATOR "Argyll targen"
KEYWORD "DENSITY_EXTREME_VALUES"
DENSITY_EXTREME_VALUES "8"
CREATED "March 17, 2012"
KEYWORD "INDEX"
NUMBER_OF_FIELDS 7
BEGIN_DATA_FORMAT
INDEX RGB_R RGB_G RGB_B XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 8
BEGIN_DATA
0 100.00 100.00 100.00 95.106 100.00 108.84
1 0.0000 47.361 100.00 25.613 21.629 97.376
2 100.00 0.0000 79.351 52.426 26.290 58.722
3 0.0000 0.0000 58.997 6.4858 3.1940 29.894
4 100.00 66.659 0.0000 56.059 50.505 7.6561
5 0.0000 35.601 0.0000 4.6856 8.3702 2.2286
6 84.444 0.0000 0.0000 28.843 15.356 2.3047
7 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000
END_DATA
CTI1
DESCRIPTOR "Argyll Calibration Target chart information 1"
ORIGINATOR "Argyll targen"
KEYWORD "DEVICE_COMBINATION_VALUES"
DEVICE_COMBINATION_VALUES "9"
CREATED "March 17, 2012"
KEYWORD "INDEX"
NUMBER_OF_FIELDS 7
BEGIN_DATA_FORMAT
INDEX RGB_R RGB_G RGB_B XYZ_X XYZ_Y XYZ_Z
END_DATA_FORMAT
NUMBER_OF_SETS 9
BEGIN_DATA
0 100.00 100.00 100.00 95.106 100.00 108.84
1 0.0000 100.00 100.00 54.276 78.948 106.93
2 100.00 0.0000 100.00 59.701 29.199 97.042
3 0.0000 0.0000 100.00 18.871 8.1473 95.129
4 100.00 100.00 0.0000 77.235 92.853 14.715
5 0.0000 100.00 0.0000 36.405 71.801 12.802
6 100.00 0.0000 0.0000 41.830 22.052 2.9132
7 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000
8 50.000 50.000 50.000 21.143 22.190 24.083
END_DATA